Op zoek naar een nieuwe fietsband? Vele typen en soorten vindt je op Bol.com. Selecteer binnenbanden of buitenbanden op maat, merk, kleur etc.
Oude benaming
Vóór 1980 werd de maat van fietsbanden alleen in inches (“) aangegeven. De maat staat op de zijkant (de wang) van de band. Zo’n maat bestaat uit twee of drie getallen. Een inch is 25,4 mm.
Voorbeeld: 28 x 1½
Hierin is 28″ de buitendiameter van de band, en 1½” de hoogte en breedte. Men kan nu uitrekenen dat de velgdiameter 25″ is. In werkelijkheid heeft het geen zin met een meetlat na te gaan of het klopt, want het zijn slechts nominale maten.
Voorbeeld: 28 x 1¾ x 1¼
Dit is een band met dezelfde velgdiameter als de vorige band, maar nu is de band zowel iets hoger (tweede getal) als smaller (derde getal). De buitendiameter is dus in werkelijkheid iets groter dan 28″.
ETRTO
De verschillende oude systemen worden stilaan vervangen door een Europese ETRTO-norm. Een voorbeeld hiervan is 47—622, 40-622 (stadsfiets) en 23-622 (koersfiets). Hierbij staat het eerste getal voor de breedte in millimeter van de opgepompte band en geeft het tweede getal de velgmaat (de diameter van de velg) aan, gemeten daar waar de binnenband op de velg rust. Dit komt overeen met de diameter van de hieldraad van de band en vormt een belangrijk verschil met de andere systemen, waar de buitendiameter van de band gemeten wordt.
De Europese ETRTO-norm wordt in de bedrijfstak sinds de jaren 80 van de 20e eeuw gebruikt, maar zet maar traag door in het algemene spraakgebruik. Oude aanduidingen kunnen meestal niet omgezet worden in metrische maten.
De ETRTO-norm geeft juiste maten en men kan dan ook nameten of het klopt.
Franse aanduiding
De klassieke Franse aanduiding wordt naast het ETRTO-systeem nog gebruikt voor banden voor race- en sportfietsen.
Maten overzicht
Gebruikt voor | Oude benaming diameter buitenkant band × hoogte (inch) | Franse aanduiding buitenkant van band × breedte (mm) | DIN-norm ETRTO breedte velg – diameter velg vanuit laagste punt (mm) |
Rolstoel (voorwiel) | 10 × 2 | 54 – 152 | |
Kinderwagen, kinderfiets | 12½ × 2¼ | 62 – 203 | |
Bickerton | 14 | 350 A | 37 – 288/298 |
14 × 1⅝ | 350 A | 37 – 288 | |
14 × 1⅜ | 350 A | 44 – 288 | |
16 × 1¼ | 62 – 305 | ||
16 × ⅞ | 47 – 305 | ||
16 × 2⅛ | 57 – 305 Cross | ||
Franse kinderfiets | 16 × 1⅝ | 400 A | 44 – 330 |
Franse kinderfiets | 16 × 1⅜ | 400 A | 37 – 340 |
18 × 1¼ | 450 A | 37 – 340 | |
Hollandse band | 18 × 1⅜ | 37 – 340 | |
18 × 1⅜ × 1⅛ | 37 – 349 | ||
Birdy | 18 × 1½ | 40 – 355 | |
vouwfiets | 18 × ⅞ | 47 – 355 | |
Italiaanse kinderfiets | 20 × 1¼ | 500 × 32A | 37 – 390 |
20 × 1⅜ | 37 – 451 | ||
20 × 1.75 | 47 – 406 | ||
20 × 2¼ | 62 – 406 | ||
Franse kinderfiets | 22 × 1¼ | 28/37 – 440 | |
Kinderfiets | 22 x 1.75 | 47 – 457 | |
Franse kinderfiets | 22 × 1⅜ | 550 A | 37 – 489/490/501 |
Kinderfiets- MTB | 24 × 1.75..1.85 | 47 – 507 | |
Kinderfiets- Race | 24 × 1.0 | 25 – 520 | |
24 × 1¼ × 1⅜ | 600 × 32 A | 32 – 540 | |
24 × 1⅜ | 600 × 35 A | 37 – 540/541 | |
24 × 1½ × 1⅜ | 600 × 38 A | 40 – 540 | |
24 × 2⅛ | 57 – 507 | ||
26 inch toerfiets | 26 × 1.4 | 37 – 559 | |
Citybike of delivery bike | 26 × 1.75 | 47 – 559 | |
26 inch mountainbike | 26 × 2.10.. 2.35 | 54..60 – 559 | |
Mountainbike of fietskar | 26 × 1.9.. 2.2 | 49..55 – 559 | |
triathlonfiets / 650 C-racefiets | 26 × 0.9 | 650 × 20..23C | 20..23 – 571 |
Duitse stadsfiets, eenvoudige fiets voor Afrika | 26 × 2.10 | 54 – 571 | |
Franse toerfiets | 26 × 1½ | 650B | 40 – 584 |
Franse toerfiets | 26 × 1½ x 1⅝ | 650 × 42B | 44 – 584 |
650 × 28A | 28 – 590 | ||
Nederlandse jeugdfiets / Spartamet | 26 × 1⅜ | 650 × 35A | 37 – 590 |
Mountainbike gebruik op de weg | 26 × 0.9 | 23 – 559 | |
Mountainbike gebruik op de weg | 26 × 1.00 | 25 – 559 | |
Mountainbike gebruik op de weg | 26 × 1.50 | 40 – 559 | |
Mountainbike | 26 × 1.75 | 47 – 559 | |
Nederlandse transportfiets | 26 × 1¾ × 1½ | 650 × 45B | 47 – 584 |
Mountainbike/bakfiets | 26 × 2.00 | 50 – 559 | |
Mountainbike | 26 × 2,10 | 54 – 559 | |
Mountainbike | 26 × 2.25 | 57 – 559 | |
Racefiets (Engeland) | 27 x 1⅛ 27 × 1¼ | 28..32 – 630 | |
Sportfiets (Engeland) | 27 × 1¼ FIFTY 27 × 1⅛ | 28 – 630 | |
16..32 – 630 | |||
Scandinavisch jaren 80 | 27 x 1½ | 40 – 609 | |
28 × 1¼ × 1¾ | 32 – 622 | ||
28 × 1⅜ × 1⅝ | 35..40 – 622 | ||
28 × 1.6 | 700 × 40C | 42 – 622 | |
racefiets | 28 × 1⅝ × 1⅛ | 700 × 18..28C | 18..28 – 622 |
Sportfiets zeer smal | 28 × 1⅝ × 1⅛ | 700 × 28C | 28 – 622 |
Sportfiets smal | 28 × 1⅝ × 1¼ | 700 × 32 C | 32 – 622 |
Stads/Standaardfiets | 28 × 1⅝ × 1⅜ | 700 × 35C | 37 – 622 |
Sportfiets | 28 × 1⅝ × 1⅜ | 700 × 35C | 37 – 622 |
Opoefiets | 28 × 1½ | 700 × 38B | 40 – 635 |
Klassieke transport-/bakfiets | 28 × 1½ x 1⅝ | 700 x 40/42 B | 44 – 635 |
Toerfiets | 28 × 1.6 | 700 × 42C | 42 – 622 |
Weinig voorkomende Franse toerfiets | 28 × 1⅝ × 1½ | 700 × 42B | 44 – 622 |
Toerfiets | 28 × 1.75 | 700 × 47C | 47 – 622 |
Toerfiets met ballonband | 28 × 2.0..2.35 | 50..60 – 622 | |
Mountainbike twentyniner | 28 × 2.10..2.40 | 54..62 – 622 | |
Ballonband | 28 × 2.15 | 55 – 622 |
(bron)
Zie ook
Selecteer nieuwe fietsbanden op maat, merk, type ventiel of type fiets: